Giá bán căn hộ Celadon City Tân Phú - Cập Nhật Mới Nhất 2026
Ruby Precinct
– Bàn giao 2013
– Pháp lý: Sổ hồng
– Pháp lý: Sổ hồng
| Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Giá bán (tỷ VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| 2 phòng ngủ 2WC | 68 | 3.8 | |
| 3 phòng ngủ 2WC | 80 | 4.6 | |
| 3 phòng ngủ 2WC | 85 | 5.2 | |
| 3 phòng ngủ 2WC | 95 | 5.5 |
Emerald Precinct
– Bàn giao 2019
– Pháp lý: Chờ ra sổ
| Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Giá bán (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 phòng ngủ 1WC | 53 | 3.7 |
| 2 phòng ngủ 1WC | 63 | 4.3 |
| 2 phòng ngủ 2WC | 71 | 5.2 |
| 2 phòng ngủ 2WC 1Kho | 84 | 5.8 |
| 3 phòng ngủ 2WC | 104 - 112 | 6.8 - 7.3 |
| Duplex 2 phòng ngủ 2WC | 98 | 5.8 |
| Duplex 3 phòng ngủ 3WC | 127 - 200 | 7 - 10 |




